ทัวร์จีน SPECTACULAR HANGZHOU SHANGHAI หังโจว ซูโจว เซี่ยงไฮ้

ทัวร์จีน SPECTACULAR HANGZHOU SHANGHAI หังโจว ซูโจว เซี่ยงไฮ้ - At Ubon Travel Co.,Ltd.
รหัสทัวร์
038-81691
วันที่เดินทาง
ต.ค.67 - มี.ค.68
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air (SL)

ไฮไลท์

  • ชิม เสี่ยวหลงเปาต้นตํารับ - ไก่คนรวย
  • รวมบัตรล่องเรือทะเลสาบซีหูแล้ว - รวมบัตรอุโมงเลเซอร์แล้ว
  • เที่ยวหังโจว - ศูนย์กีฬาโอลิมปิกหางโจว ช้อปปิ้ง Wu Lin Road
  • แวะเที่ยวซูโจว - วัดชีหยวน - ถนนโบราณ ซานถังเจีย
  • เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ตึกพันต้น - แวะถ่ายรูป The bund - Xin tian di

 

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 0
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 0
23 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 0
24 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 14,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 0
28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 0
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 0
30 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 0
01 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 14,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 0
05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 19,999 บาท 5,900 บาท 20,999 บาท 0
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 19,999 บาท 4,900 บาท 20,999 บาท 13 จอง
08 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 19,999 บาท 5,900 บาท 20,999 บาท 0
12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 16,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 11 จอง
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 0
15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 0
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 16,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 0
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 16,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 0
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 0
21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 1 จอง
22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 16,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 0
22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 0
26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 17,999 บาท 5,900 บาท 18,999 บาท 0
26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 16,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 0
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 22,999 บาท 5,900 บาท 23,999 บาท 0
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 21,999 บาท 5,900 บาท 22,999 บาท 0
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 22,999 บาท 5,900 บาท 23,999 บาท 0
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 22,999 บาท 5,900 บาท 23,999 บาท 0
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 21,999 บาท 5,900 บาท 22,999 บาท 0
02 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 21,999 บาท 5,900 บาท 22,999 บาท 20 จอง
03 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 5 จอง
04 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 13 จอง
05 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 7 จอง
09 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 1 จอง
10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 3 จอง
12 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 11 จอง
16 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 25 จอง
17 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 15 จอง
18 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 1 จอง
19 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 15 จอง
23 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 1 จอง
06 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 25 จอง
07 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 0
09 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 25 จอง
13 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 19,999 บาท 5,900 บาท 20,999 บาท 25 จอง
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 22 จอง
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 25 จอง
16 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 23 จอง
20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 25 จอง
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 25 จอง
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 25 จอง
23 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 25 จอง
27 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 25 จอง
28 ก.พ. 68 - 05 มี.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 25 จอง
01 มี.ค. 68 - 06 มี.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
02 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68 14,999 บาท 5,900 บาท 15,999 บาท 19 จอง
06 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 16,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 25 จอง
07 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 25 จอง
08 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 14 จอง
09 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 25 จอง
13 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 16,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 25 จอง
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 25 จอง
15 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 25 จอง
16 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 25 จอง
20 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 16,999 บาท 5,900 บาท 17,999 บาท 25 จอง
21 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 22 จอง
23 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 15,999 บาท 5,900 บาท 16,999 บาท 20 จอง
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
รหัส 038-81691 ทัวร์จีน SPECTACULAR HANGZHOU SHANGHAI หังโจว ซูโจว เซี่ยงไฮ้
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.67 - มี.ค.68
เดินทางโดย Thai Lion Air (SL)
--------------------------------------
ดูเพิ่มเติม https://atubontravel.com/tour.php?tour_id=9457
--------------------------------------
ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/012/038-81691.pdf
--------------------------------------
สนใจติดต่อ At Ubon Travel Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 51/00698
โทร 086-342-0552
LINE ID @atubontravel
อีเมล TYTS-UBP@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
At Ubon Travel Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 51/00698

13-15 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000

จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา